皇冠7075 7100 7125 7025
性能及應用領域:
粘接強度高,抗反彈、翹曲 ,并具有良好的耐溫性,在廣闊的高低溫范圍內都能發揮優良的性能,適用于各種銘板及薄膜開關的粘接固定.
產品型號 基材 膠水類型 總厚度(μm) 規格
(mm×m) 顏色 初粘力(mm) 粘著力(kg/in) 持粘力(hour) 耐溫性(℃)
DS31-7025 PET 丙烯酸 125±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7050 PET 丙烯酸 150±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7075 PET 丙烯酸 175±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7100 PET 丙烯酸 200±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7125 PET 丙烯酸 225±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7175 PET 丙烯酸 275±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
DS31-7188 PET 丙烯酸 288±5 1240×100 透明 ≤100 ≥1.5 ≥48 120
注: 本資料數據為產品測試的普遍值,不代表每個產品的實際值.客戶有責任自行檢測 因為客戶用途 和 性能等眾多不同希望來電查詢
標準尺寸 寬度 長度 1240mm 1020mm 100m