中國新型涂料網訊:
產品名稱 | 報價機構 | 報價 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
鈦白粉 | 廊坊藍科 | 12300元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 河北省廊坊市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 方圓鈦白 | 13000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 湖北省武漢市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 東方鈦業 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 躍江鈦白 | 12500元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市嘉定區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 中邦鈦業 | 13000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江西省萍鄉市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 寧波新福 | 14000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 浙江省寧波市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 鈦海科技 | 13100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 江滬實業 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市虹口區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 錦華鈦白 | 12500元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 山東省濟寧市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 羅普斯金 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市虹口區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 江西添光 | 13800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江西省撫州市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 大互通 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 廣東惠云 | 14000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 廣東省云浮市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 攀渝鈦業 | 13100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 重慶市巴南區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 太白集團 | 13100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江蘇省鎮江市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 道恩鈦業 | 14100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 山東省龍口市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 澤昌鈦業 | 14200元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 云南省昆明市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 豪普鈦業 | 13400元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江蘇省無錫市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 東佳集團 | 14800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 山東省淄博市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 安納達 | 13100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 安徽省銅陵市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 金星鈦白 | 13400元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 安徽省馬鞍山市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 南京鈦白 | 13600元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江蘇省南京市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 興茂鈦業 | 13000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 河南省漯河市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 中核鈦白 | 13300元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 蘭州市 馬鞍山市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海邁峰 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 西昌瑞康 | 13300元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 四川省西昌市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 廣西金龍 | 13000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 廣西省橫縣 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 佰利聯 | 13500元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 河南省焦作市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 濟南裕興 | 13100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 山東省濟南市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 四川龍蟒 | 15800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 四川省綿竹市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海澎博 | 13000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市金山區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海亮江 | 12300元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市嘉定區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海躍澳 | 12800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 上海市楊浦區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海邁峰 | 10500元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海亮江 | 10200元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市嘉定區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 蒼梧順風 | 10600元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 廣西省蒼梧縣 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 創大玉兔 | 10600元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 湖南省衡陽市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 太白集團 | 11600元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江蘇省鎮江市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海澎博 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市金山區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 中邦鈦業 | 11500元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江西省萍鄉市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 安納達 | 11100元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 安徽省銅陵市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 平桂飛碟 | 11100元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 廣西省賀州市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 德天化工 | 10900元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 廣西省崇左市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 南京鈦白 | 12400元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江蘇省南京市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 鼎星鈦業 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 四川省攀枝花市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 方圓鈦白 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 湖北省武漢市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 龍騰鈦業 | 11300元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 云南省昆明市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 淮安飛洋 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江蘇省淮安市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 天倫化工 | 11300元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 四川省攀枝花市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 蘇州宏豐 | 10500元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江蘇省蘇州市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 重慶新華 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 重慶市潼南縣 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 羅普斯金 | 11300元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市虹口區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 興茂鈦業 | 11800元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 河南省漯河市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 江西添光 | 12300元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 江西省撫州市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 上海躍澳 | 11300元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市楊浦區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 躍江鈦白 | 10500元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市嘉定區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 湖南永利 | 11000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 湖南省株洲市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 大互通 | 11800元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 云南省昆明市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 濟南裕興 | 11900元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 山東省濟南市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 江滬實業 | 12000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 上海市虹口區 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 廣東惠云 | 13000元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 廣東省云浮市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 廣西大華 | 11500元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 廣西省百色市 | 2014-07-16 |
鈦白粉 | 廊坊藍科 | 10800元/噸 | 晶型:銳鈦型(A1型) | 河北省廊坊市 | 2014-07-16 |
特別提示:本信息來源于互聯網,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負.