中國新型涂料網徐訊:
產品名稱 | 報價機構 | 報價 | 規格 | 發布時間 |
粗苯 | 大土河焦化 | 6770元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 亞鑫焦化 | 6900元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 東輝焦化 | 6900元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 唐山建龍 | 7250元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 河南豫龍 | 7100元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 湘鋼焦化 | 7000元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 沙鋼 | 7200元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 特鋼焦化 | 7150元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 燁華焦化 | 7200元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 河北鑫躍 | 7150元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 淄博傅山 | 7150元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 烏海德晟 | 6400元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 寶泰隆 | 6700元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
粗苯 | 新晶焦化 | 7100元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-16 |
特別提示:本信息來源于互聯網,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負.