產品名稱 | 磷酸鋅7779-90-0 | |||
普通級 | 高純度 | 環保型 | 磷酸鋁鋅 | |
白度% | 80-90 | 85-90 | ≥95 | ≥95 |
磷酸鋅% | ≥45 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥93 |
鋅含量% | —— | ≥45 | ≥45 | 40左右 |
磷酸鹽% | —— | ≥40-43 | ≥43-46 | ≥ |
鋁含量% | —— | —— | —— | 4-5.5 |
灼燒量600℃% | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
PH值 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 |
篩余物% 45μm | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Cr(鉻)% | —— | —— | ≤0.003 | ≤0.003 |
Pb() % | —— | —— | ≤0.005 | ≤0.01 |
企業標準 | HG/T4824-2015 |
河北省石家莊市美譽磷酸鋁鋅、磷鋅白特殊指標生產廠家